2 Vor-Ort-Inventar
Smart-MAICs:
| ID | Position | Felder | Status |
|---|
1828725186 | SAT BHKW (Satelliten-BHKW) | A1–A3, V1–V3, W1–W3 | live |
1828731348 | BHKWs BGA (Hof-BHKWs) | W1, W2, W3 | live |
1828731373 | BGA Gesamtverbrauch (NAP) | W1, W2, W3 | live |
1828731346 | Nebenverbrauch (kein BHKW) | A1/A2, V1/V2, W1/W2 — L3 leer | live |
Quelle Live-Werte: AWS InfluxDB 3.214.73.170:8086 · bucket smart-MAIC
SAT BHKW (Satelliten-BHKW) ·
1828725186
| Kennzahl | Phase A (L1) | Phase B (L2) | Phase C (L3) |
| Spannung U | — V | — V | — V |
| Strom I | — A | — A | — A |
| cos φ | — | — | — |
| Wirkleistung P | — W | — W | — W |
Quelle: InfluxDB bucket smart-MAIC measurement 1828725186 · Stand None
BHKWs BGA (Hof-BHKWs) ·
1828731348
| Kennzahl | Phase A (L1) | Phase B (L2) | Phase C (L3) |
| Spannung U | 238.4 V | 240.0 V | 238.2 V |
| Strom I | 735.3 A | 799.9 A | 710.4 A |
| cos φ | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| Wirkleistung P | 168.31 kW | 184.29 kW | 164.12 kW |
Quelle: InfluxDB bucket smart-MAIC measurement 1828731348 · Stand 2026-09-06 07:35:53
BGA Gesamtverbrauch (NAP) ·
1828731373
| Kennzahl | Phase A (L1) | Phase B (L2) | Phase C (L3) |
| Spannung U | 238.3 V | 239.8 V | 238.0 V |
| Strom I | 256.0 A | 257.6 A | 261.7 A |
| cos φ | 0.53 | 0.46 | 0.52 |
| Wirkleistung P | 32.34 kW | 28.41 kW | 32.38 kW |
Quelle: InfluxDB bucket smart-MAIC measurement 1828731373 · Stand 2026-09-06 07:35:50
Nebenverbrauch (kein BHKW) ·
1828731346
| Kennzahl | Phase A (L1) | Phase B (L2) | Phase C (L3) |
| Spannung U | 241.4 V | 242.6 V | 0.0 V |
| Strom I | 265.3 A | 130.6 A | 0.0 A |
| cos φ | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| Wirkleistung P | 7.04 kW | 3.48 kW | 0.0 W |
Quelle: InfluxDB bucket smart-MAIC measurement 1828731346 · Stand 2026-09-06 07:36:03
Loxone-Aktor: aktiv mit 4 Schaltstufen · ID 504F94A1CAF4 · EPEX-Quelle 504F94A19F1B
Shelly EM3 Gen1 — BHKW Sat Eigenstrom: EC64C9C6BD29 — BHKW-Hilfsbedarf-Gesamt (1 Kanal)
Ne002 GPL ·
441d6464d9a4
| Kennzahl | Phase A | Phase B | Phase C |
| Antrieb | Gärrestlager-Pumpe 1 | Gärrestlager-Pumpe 2 | Gärrestlager-Pumpe 3 |
| Kategorie | pausierbar | pausierbar | pausierbar |
| Spannung U | 240.0 V | 239.8 V | 239.4 V |
| Strom I | 0.029 A | 0.029 A | 0.029 A |
| cos φ | 0.180 | 0.170 | 0.0 |
| Wirkleistung P | 1.4 W | 1.1 W | 0.0 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 3.83 kWh | 6.35 kWh | 9.22 kWh |
| Energie Einspeisung | 4.21 MWh | 5.01 MWh | 6.66 MWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 441d6464d9a4 · Stand 2026-09-06 07:33:00 · veraltet (Rate-Limit, nächster Lauf in <5 min)
Ne003 Substratpumpe ·
441d6464d2f0
| Kennzahl | Phase A | Phase B | Phase C |
| Antrieb | Substratpumpe | (frei) | (frei) |
| Kategorie | wichtig | Reserve | Reserve |
| Spannung U | 240.4 V | 240.3 V | 239.8 V |
| Strom I | 0.028 A | 0.028 A | 0.028 A |
| cos φ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wirkleistung P | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 4.22 kWh | 0.03 kWh | 0.02 kWh |
| Energie Einspeisung | 720.34 kWh | 0.02 kWh | 0.03 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 441d6464d2f0 · Stand 2026-09-06 07:33:00 · veraltet (Rate-Limit, nächster Lauf in <5 min)
Ne004 F1 Rührwerk ·
841fe891d768
| Kennzahl | Phase A | Phase B | Phase C |
| Antrieb | Fermenter-1 Rührwerk 1 | Fermenter-1 Rührwerk 2 | Fermenter-1 Rührwerk 3 |
| Kategorie | wichtig | pausierbar | pausierbar |
| Spannung U | 239.8 V | 239.8 V | 239.2 V |
| Strom I | 21.5 A | 23.0 A | 0.028 A |
| cos φ | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Wirkleistung P | -5156.8 W | 5533.8 W | 0.0 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 3.46 kWh | 26.25 MWh | 1.63 kWh |
| Energie Einspeisung | 16.78 MWh | 0.52 kWh | 3.21 MWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 841fe891d768 · Stand 2026-09-06 07:33:00 · veraltet (Rate-Limit, nächster Lauf in <5 min)
Ne005 NG RW1 ·
ece334f7efb0
| Kennzahl | Phase A | Phase B | Phase C |
| Antrieb | Nachgärer Rührwerk 1 | (frei) | (frei) |
| Kategorie | wichtig | Reserve | Reserve |
| Spannung U | 239.8 V | 239.8 V | 239.2 V |
| Strom I | 0.030 A | 0.028 A | 0.029 A |
| cos φ | 0.240 | 0.0 | 0.0 |
| Wirkleistung P | 1.3 W | 0.0 W | 0.0 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 22.39 MWh | 0.02 kWh | 0.06 kWh |
| Energie Einspeisung | 0.25 kWh | 0.23 kWh | 0.02 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device ece334f7efb0 · Stand 2026-09-06 07:33:00 · veraltet (Rate-Limit, nächster Lauf in <5 min)
Ne006 F2 ·
441d6474aba0
| Kennzahl | Phase A | Phase B | Phase C |
| Antrieb | Fermenter-2 Rührwerk 1 | Fermenter-2 Rührwerk 2 | Fermenter-2 Rührwerk 3 |
| Kategorie | wichtig | pausierbar | pausierbar |
| Spannung U | 239.8 V | 239.7 V | 239.2 V |
| Strom I | 18.8 A | 39.1 A | 0.058 A |
| cos φ | 0.970 | 0.950 | 0.210 |
| Wirkleistung P | 4394.1 W | 8965.8 W | 2.5 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 21.20 MWh | 39.26 MWh | 17.90 kWh |
| Energie Einspeisung | 1.03 kWh | 0.30 kWh | 259.23 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 441d6474aba0 · Stand 2026-09-06 07:33:00 · veraltet (Rate-Limit, nächster Lauf in <5 min)
Ne007 Substratpumpe / Gülleverteilung ·
441d647490d0
| Kennzahl | Phase A | Phase B | Phase C |
| Antrieb | Substratpumpe / Gülleverteilung | (frei) | (frei) |
| Kategorie | pausierbar | Reserve | Reserve |
| Spannung U | 239.7 V | 239.7 V | 239.1 V |
| Strom I | 0.031 A | 0.028 A | 0.028 A |
| cos φ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wirkleistung P | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 202.38 kWh | 0.04 kWh | 0.02 kWh |
| Energie Einspeisung | 0.06 kWh | 0.02 kWh | 0.04 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 441d647490d0 · Stand 2026-09-06 07:33:00 · veraltet (Rate-Limit, nächster Lauf in <5 min)
Reserve-Shellies:- Ne001 (841fe89192b4) — im Dashboard nicht zugeordnet
- Ne009 (441d64748280) — im Dashboard nicht zugeordnet