2 Vor-Ort-Inventar
Smart-MAICs:
| ID | Position | Felder | Status |
|---|
1828731346 | SAT BHKW (Satelliten-BHKW) | A1, A3, V1 | live |
1828731348 | BHKWs BGA (Hof-BHKWs) | W1, W2, W3 | live |
1828731373 | BGA Gesamtverbrauch (NAP) | W1, W2, W3 | live |
1828725186 | Neiletal (legacy) | alle Standard | live, früherer Tool-Code |
Quelle Live-Werte: AWS InfluxDB 3.214.73.170:8086 · bucket smart-MAIC
SAT BHKW (Satelliten-BHKW) ·
1828731346
| Kennzahl | Phase A (L1) | Phase B (L2) | Phase C (L3) |
| Spannung U | 277.0 V | 241.4 V | 0.0 V |
| Strom I | 286.0 A | 137.2 A | 0.0 A |
| cos φ | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
| Wirkleistung P | 3.17 kW | 3.64 kW | 0.0 W |
Quelle: InfluxDB bucket smart-MAIC measurement 1828731346 · Stand 2026-07-26 18:20:28
BHKWs BGA (Hof-BHKWs) ·
1828731348
| Kennzahl | Phase A (L1) | Phase B (L2) | Phase C (L3) |
| Spannung U | 237.7 V | 239.2 V | 238.0 V |
| Strom I | 768.2 A | 817.4 A | 731.6 A |
| cos φ | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| Wirkleistung P | 175.29 kW | 185.73 kW | 167.15 kW |
Quelle: InfluxDB bucket smart-MAIC measurement 1828731348 · Stand 2026-07-26 18:20:49
BGA Gesamtverbrauch (NAP) ·
1828731373
| Kennzahl | Phase A (L1) | Phase B (L2) | Phase C (L3) |
| Spannung U | 237.4 V | 238.8 V | 237.6 V |
| Strom I | 227.5 A | 225.1 A | 232.2 A |
| cos φ | 0.56 | 0.50 | 0.56 |
| Wirkleistung P | 30.24 kW | 26.87 kW | 30.89 kW |
Quelle: InfluxDB bucket smart-MAIC measurement 1828731373 · Stand 2026-07-26 18:20:52
Neiletal (legacy) ·
1828725186
| Kennzahl | Phase A (L1) | Phase B (L2) | Phase C (L3) |
| Spannung U | 233.5 V | 234.6 V | 234.5 V |
| Strom I | 0.0 A | 1.2 A | 1.3 A |
| cos φ | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Wirkleistung P | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
Quelle: InfluxDB bucket smart-MAIC measurement 1828725186 · Stand 2026-07-26 18:21:03
Loxone-Aktor: aktiv mit 4 Schaltstufen · ID 504F94A1CAF4 · EPEX-Quelle 504F94A19F1B
Shelly EM3 Gen1 — BHKW Sat Eigenstrom: EC64C9C6BD29 — BHKW-Hilfsbedarf-Gesamt (1 Kanal)
Ne002 GPL ·
441d6464d9a4
| Kennzahl | Phase A | Phase B | Phase C |
| Antrieb | Gärrestlager-Pumpe 1 | Gärrestlager-Pumpe 2 | Gärrestlager-Pumpe 3 |
| Kategorie | pausierbar | pausierbar | pausierbar |
| Spannung U | 239.2 V | 239.1 V | 239.3 V |
| Strom I | 0.030 A | 0.030 A | 0.029 A |
| cos φ | 0.240 | 0.170 | 0.0 |
| Wirkleistung P | 1.6 W | 1.4 W | 0.0 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 3.38 kWh | 5.71 kWh | 7.29 kWh |
| Energie Einspeisung | 3.22 MWh | 3.97 MWh | 5.29 MWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 441d6464d9a4 · Stand 2026-07-26 18:17:50 · veraltet (Rate-Limit, nächster Lauf in <5 min)
Ne003 Substratpumpe ·
441d6464d2f0
| Kennzahl | Phase A | Phase B | Phase C |
| Antrieb | Substratpumpe | (frei) | (frei) |
| Kategorie | wichtig | Reserve | Reserve |
| Spannung U | 239.1 V | 239.2 V | 239.3 V |
| Strom I | 0.029 A | 0.029 A | 0.029 A |
| cos φ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wirkleistung P | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 3.36 kWh | 0.02 kWh | 0.01 kWh |
| Energie Einspeisung | 606.46 kWh | 0.02 kWh | 0.02 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 441d6464d2f0 · Stand 2026-07-26 18:20:03
Ne004 F1 Rührwerk ·
841fe891d768
| Kennzahl | Phase A | Phase B | Phase C |
| Antrieb | Fermenter-1 Rührwerk 1 | Fermenter-1 Rührwerk 2 | Fermenter-1 Rührwerk 3 |
| Kategorie | wichtig | pausierbar | pausierbar |
| Spannung U | 239.9 V | 240.0 V | 239.9 V |
| Strom I | 0.032 A | 23.3 A | 0.030 A |
| cos φ | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Wirkleistung P | 0.0 W | 5601.9 W | 0.0 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 2.82 kWh | 21.87 MWh | 1.22 kWh |
| Energie Einspeisung | 15.40 MWh | 0.51 kWh | 3.21 MWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 841fe891d768 · Stand 2026-07-26 18:18:00 · veraltet (Rate-Limit, nächster Lauf in <5 min)
Ne005 NG RW1 ·
ece334f7efb0
| Kennzahl | Phase A | Phase B | Phase C |
| Antrieb | Nachgärer Rührwerk 1 | (frei) | (frei) |
| Kategorie | wichtig | Reserve | Reserve |
| Spannung U | 238.8 V | 239.0 V | 238.9 V |
| Strom I | 0.029 A | 0.028 A | 0.028 A |
| cos φ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wirkleistung P | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 19.39 MWh | 0.01 kWh | 0.05 kWh |
| Energie Einspeisung | 0.25 kWh | 0.20 kWh | 0.02 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device ece334f7efb0 · Stand 2026-07-26 18:17:59 · veraltet (Rate-Limit, nächster Lauf in <5 min)
Ne006 F2 ·
441d6474aba0
| Kennzahl | Phase A | Phase B | Phase C |
| Antrieb | Fermenter-2 Rührwerk 1 | Fermenter-2 Rührwerk 2 | Fermenter-2 Rührwerk 3 |
| Kategorie | wichtig | pausierbar | pausierbar |
| Spannung U | 238.6 V | 238.7 V | 238.7 V |
| Strom I | 18.7 A | 37.9 A | 0.066 A |
| cos φ | 0.980 | 0.970 | 0.290 |
| Wirkleistung P | 4384.8 W | 8739.6 W | 4.2 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 18.03 MWh | 33.61 MWh | 15.07 kWh |
| Energie Einspeisung | 0.90 kWh | 0.30 kWh | 255.79 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 441d6474aba0 · Stand 2026-07-26 18:18:07 · veraltet (Rate-Limit, nächster Lauf in <5 min)
Ne007 Substratpumpe / Gülleverteilung ·
441d647490d0
| Kennzahl | Phase A | Phase B | Phase C |
| Antrieb | Substratpumpe / Gülleverteilung | (frei) | (frei) |
| Kategorie | pausierbar | Reserve | Reserve |
| Spannung U | 238.8 V | 239.0 V | 238.9 V |
| Strom I | 0.032 A | 0.028 A | 0.028 A |
| cos φ | 0.220 | 0.0 | 0.0 |
| Wirkleistung P | 1.7 W | 0.0 W | 0.0 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 177.09 kWh | 0.04 kWh | 0.02 kWh |
| Energie Einspeisung | 0.05 kWh | 0.02 kWh | 0.04 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 441d647490d0 · Stand 2026-07-26 18:20:10
Reserve-Shellies:- Ne001 (841fe89192b4) — im Dashboard nicht zugeordnet
- Ne009 (441d64748280) — im Dashboard nicht zugeordnet