2 Vor-Ort-Inventar
Smart-MAICs: keine an dieser Anlage (Mess-Punkte ausschließlich über Shellies).
Loxone-Aktor: installiert (2026-05-17), MQTT-Output noch zu konfigurieren · ID 504F94A32B89
Shelly EM3 Gen1 — FSD Feststoff-Dosierer: EC64C9C6C505 — 1 Antrieb (Single-Channel EM3 Gen1)
TMR F1 ·
ece334f71bdc
| Kennzahl | Phase ? | Phase ? | Phase ? |
| Antrieb | TMR Fermenter 1 (3-phasig ODER 1-phasig) | VOR Loxone: Belegung prüfen | VOR Loxone: Belegung prüfen |
| Kategorie | wichtig | vor Ort klären | vor Ort klären |
| Spannung U | 232.7 V | 231.7 V | 231.7 V |
| Strom I | 15.0 A | 0.029 A | 0.031 A |
| cos φ | 1.0 | 0.180 | 0.180 |
| Wirkleistung P | 3493.8 W | -1.2 W | -1.2 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 7.39 MWh | 10.71 kWh | 6.06 MWh |
| Energie Einspeisung | 0.12 kWh | 1.32 MWh | 0.49 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device ece334f71bdc · Stand 2026-07-26 18:22:24 · veraltet (Rate-Limit, nächster Lauf in <5 min)
TMR GPL1 ·
ece334f6645c
| Kennzahl | Phase ? | Phase ? | Phase ? |
| Antrieb | TMR Gärrestlager 1 | VOR Loxone: Belegung prüfen | VOR Loxone: Belegung prüfen |
| Kategorie | pausierbar | vor Ort klären | vor Ort klären |
| Spannung U | 233.6 V | 232.9 V | 232.9 V |
| Strom I | 25.9 A | 0.038 A | 26.1 A |
| cos φ | 0.080 | 0.550 | 0.110 |
| Wirkleistung P | 448.8 W | -5.0 W | -663.9 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 112.33 kWh | 0.00 kWh | 4.09 kWh |
| Energie Einspeisung | — | 3.28 kWh | 73.58 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device ece334f6645c · Stand 2026-07-26 18:25:23
TMR NG1 / TMR1 GPL1 ·
007007417cdc
| Kennzahl | Phase ? | Phase ? | Phase ? |
| Antrieb | TMR Nachgärer 1 | TMR1 GPL1 | VOR Loxone: Belegung prüfen |
| Kategorie | wichtig | pausierbar | vor Ort klären |
| Spannung U | 233.4 V | 232.5 V | 232.5 V |
| Strom I | 25.4 A | 0.127 A | 0.045 A |
| cos φ | 0.910 | 0.670 | 0.710 |
| Wirkleistung P | -5379.2 W | 19.6 W | -7.4 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 16.64 kWh | 152.18 kWh | 1.80 MWh |
| Energie Einspeisung | 571.98 kWh | 3.08 kWh | 0.66 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 007007417cdc · Stand 2026-07-26 18:25:23
Substratpumpe ·
007007422864
| Kennzahl | Phase ? | Phase ? | Phase ? |
| Antrieb | Substratförderung | VOR Loxone: Belegung prüfen | VOR Loxone: Belegung prüfen |
| Kategorie | wichtig | vor Ort klären | vor Ort klären |
| Spannung U | 233.3 V | 232.5 V | 232.4 V |
| Strom I | 0.033 A | 0.028 A | 0.028 A |
| cos φ | 0.420 | 0.0 | 0.0 |
| Wirkleistung P | 3.2 W | 0.0 W | 0.0 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 1.12 MWh | 0.02 kWh | 0.02 kWh |
| Energie Einspeisung | 0.01 kWh | 0.00 kWh | 0.03 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 007007422864 · Stand 2026-07-26 18:25:29