2 Vor-Ort-Inventar
Smart-MAICs: keine an dieser Anlage (Mess-Punkte ausschließlich über Shellies).
Loxone-Aktor: installiert (2026-05-17), MQTT-Output noch zu konfigurieren · ID 504F94A32B89
Shelly EM3 Gen1 — FSD Feststoff-Dosierer: EC64C9C6C505 — 1 Antrieb (Single-Channel EM3 Gen1)
TMR F1 ·
ece334f71bdc
| Kennzahl | Phase ? | Phase ? | Phase ? |
| Antrieb | TMR Fermenter 1 (3-phasig ODER 1-phasig) | VOR Loxone: Belegung prüfen | VOR Loxone: Belegung prüfen |
| Kategorie | wichtig | vor Ort klären | vor Ort klären |
| Spannung U | 233.0 V | 231.0 V | 231.5 V |
| Strom I | 14.5 A | 18.6 A | 17.2 A |
| cos φ | 1.0 | 0.310 | 0.670 |
| Wirkleistung P | 3377.3 W | -1308.7 W | 2649.2 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 9.98 MWh | 10.96 kWh | 8.04 MWh |
| Energie Einspeisung | 0.14 kWh | 2.25 MWh | 0.64 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device ece334f71bdc · Stand 2026-09-06 07:33:00 · veraltet (Rate-Limit, nächster Lauf in <5 min)
TMR GPL1 ·
ece334f6645c
| Kennzahl | Phase ? | Phase ? | Phase ? |
| Antrieb | TMR Gärrestlager 1 | VOR Loxone: Belegung prüfen | VOR Loxone: Belegung prüfen |
| Kategorie | pausierbar | vor Ort klären | vor Ort klären |
| Spannung U | 233.9 V | 232.2 V | 232.6 V |
| Strom I | 0.134 A | 0.038 A | 0.032 A |
| cos φ | 0.830 | 0.520 | 0.220 |
| Wirkleistung P | 26.3 W | -4.9 W | 1.7 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 160.77 kWh | 0.00 kWh | 5.48 kWh |
| Energie Einspeisung | — | 7.71 kWh | 105.29 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device ece334f6645c · Stand 2026-09-06 07:33:00 · veraltet (Rate-Limit, nächster Lauf in <5 min)
TMR NG1 / TMR1 GPL1 ·
007007417cdc
| Kennzahl | Phase ? | Phase ? | Phase ? |
| Antrieb | TMR Nachgärer 1 | TMR1 GPL1 | VOR Loxone: Belegung prüfen |
| Kategorie | wichtig | pausierbar | vor Ort klären |
| Spannung U | 233.6 V | 231.9 V | 232.3 V |
| Strom I | 0.048 A | 25.0 A | 25.9 A |
| cos φ | 0.560 | 0.130 | 0.440 |
| Wirkleistung P | 6.1 W | 757.8 W | 2591.5 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 21.78 kWh | 346.13 kWh | 2.44 MWh |
| Energie Einspeisung | 827.47 kWh | 3.08 kWh | 0.91 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 007007417cdc · Stand 2026-09-06 07:35:00
Substratpumpe ·
007007422864
| Kennzahl | Phase ? | Phase ? | Phase ? |
| Antrieb | Substratförderung | VOR Loxone: Belegung prüfen | VOR Loxone: Belegung prüfen |
| Kategorie | wichtig | vor Ort klären | vor Ort klären |
| Spannung U | 233.5 V | 231.7 V | 232.1 V |
| Strom I | 0.028 A | 0.028 A | 0.027 A |
| cos φ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wirkleistung P | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| — Kumulativ seit Inbetriebnahme — |
| Energie Bezug | 1.55 MWh | 0.02 kWh | 0.02 kWh |
| Energie Einspeisung | 0.04 kWh | 0.01 kWh | 0.03 kWh |
Quelle: Shelly Cloud API · Device 007007422864 · Stand 2026-09-06 07:35:26